生产能力
| 刚性板 | |
| 项目 | 工艺能力 |
| 层数 | 1-30层 |
| 最大板厚 | 8.0mm |
| 最大纵横比 | 12:01 |
| 最大铜厚 | 10oz |
| 最大面板尺寸 | 2000*610mm |
| 4层板最小厚度 | 0.32mm |
| 机械钻孔/焊盘 | 0.15/0.35mm |
| 孔对位公差 | +/-0.05mm |
| 孔径公差 | +/-0.05mm |
| 最小线宽/线距 | 0.075/0.075mm |
| 表面处理 | 喷锡(无铅喷钢)、OSP抗氧化、镀硬金、 沉金、沉锡/沉银 |
| 盲埋孔板 | |
| 项目 | 工艺能力 |
| 最小线宽/线距 | 0.065/0.065mm |
| 线路最小公差 | +/-15% |
| 最小埋孔尺寸 | 0.10mm |
| 最小盲孔尺寸 | 0.20mm |
| 最小焊盘 | 0.35mm |
| 盲孔纵横比 | 1:1 |
| 叠层能力 | 3+N+3 |
| 绿油对位 | 0.035mm |
| 绿油桥 | 0.065mm |
| 最小BGA尺寸 | 0.50mm |
| 阻抗控制 | +-/5ohm |
| 表面处理 | 喷锡(无铅喷钢)、OSP抗氧化、镀硬金、 沉金、沉锡/沉银 |
| 柔性板 | |
| 项目 | 工艺能力 |
| 板最大尺寸 | 2000*240mm |
| 最高层数 | 10L |
| 最小线宽/线距(1/4oz) | 0.04mm |
| 最小线宽/线距(1/3oz) | 0.05mm |
| 最小线宽/线距(1/2oz) | 0.055mm |
| 最小过孔尺寸 | 0.15mm |
| 最小激光孔尺寸 | 0.10mm |
| 最小焊盘 | 0.25mm |
| 覆盖膜对位公差 | 0.15mm |
| 外形公差 | 0.05mm |
| 最小槽宽 | 0.6mm |
| 焊盘间距 | +-/0.05mm |
| 软硬结合板 | <12L |
| 表面处理 | OSP抗氧化、镀硬金、沉金 |





